唐山力引水泥制品有限公司隸屬中恒集團
2018-11-26
【概要描述】預應力管樁國家產(chǎn)品標準外徑D(mm)型號單節(jié)樁長(m)壁厚t(mm)預應力鋼筋配筋螺旋筋規(guī)格預應力分布圓直徑Dp(mm)混凝土有效預應力計算值бce(Mpa)開裂彎矩檢驗值[Mcr](KN.m)極限彎矩檢驗值[Mcr](KN.m)樁身軸心受壓承載力設(shè)計值[Mu](KN.m)理論重量(kg/m)400A7~12957?9.0φb43084.30?54812288237AB7?10.75.876410
【概要描述】預應力管樁國家產(chǎn)品標準外徑D(mm)型號單節(jié)樁長(m)壁厚t(mm)預應力鋼筋配筋螺旋筋規(guī)格預應力分布圓直徑Dp(mm)混凝土有效預應力計算值бce(Mpa)開裂彎矩檢驗值[Mcr](KN.m)極限彎矩檢驗值[Mcr](KN.m)樁身軸心受壓承載力設(shè)計值[Mu](KN.m)理論重量(kg/m)400A7~12957?9.0φb43084.30?54812288237AB7?10.75.876410
預應力管樁國家產(chǎn)品標準 | |||||||||||
外徑D(mm) | 型號 | 單節(jié)樁長(m) | 壁厚t(mm) |
預應力 鋼筋配筋 |
螺旋筋規(guī)格 | 預應力分布圓直徑Dp(mm) |
混凝土有效預應力計算值 бce(Mpa) |
開裂彎矩檢驗值 [Mcr](KN.m) |
極限彎矩檢驗值 [Mcr](KN.m) |
樁身軸心受壓承載力設(shè)計值 [Mu](KN.m) |
理論重量 (kg/m) |
400 | A | 7~12 | 95 | 7?9.0 | φb4 | 308 | 4.30 | 54 | 81 | 2288 | 237 |
AB | 7?10.7 | 5.87 | 64 | 106 | |||||||
B | 7~13 | 10?10.7 | 8.03 | 74 | 132 | ||||||
C | 13?10.7 | 10.01 | 88 | 176 | |||||||
500 | A | 7~14 | 100 | 11?9.0 | φb5 | 406 | 4.84 | 103 | 155 | 3158 | 327 |
AB | 11?110.7 | 6.59 | 125 | 210 | |||||||
B | 7~15 | 11?12.6 | 8.75 | 147 | 265 | ||||||
C | 13?12.6 | 10.06 | 167 | 334 | |||||||
500 | A | 7~14 | 125 | 12?9.0 | φb5 | 406 | 4.53 | 111 | 167 | 3701 | 383 |
AB | 12?10.7 | 6.18 | 136 | 226 | |||||||
B | 7~15 | 12?12.6 | 8.24 | 160 | 285 | ||||||
C | 15?12.6 | 9.93 | 180 | 360 | |||||||
600 | A | 7~15 | 110 | 13?10.16 | φb5 | 506 | 4.6 | 167 | 250 | 4255 | 440 |
AB | 13?10.17 | 6.26 | 206 | 346 | |||||||
B | 7~15 | 13?10.18 | 8.34 | 245 | 441 | ||||||
C | 13?10.19 | 9.81 | 285 | 569 | |||||||
600 | A | 7~15 | 130 | 13?10.20 | φb5 | 506 | 4.63 | 180 | 270 | 4824 | 499 |
AB | 13?10.21 | 6.31 | 223 | 374 | |||||||
B | 7~15 | 13?10.22 | 8.4 | 265 | 477 | ||||||
C | 13?10.23 | 10.12 | 307 | 615 | |||||||
700 | A | 7~15 | 110 | 12?10.7 | φb6 | 590 | 4.6 | 265 | 397 | 5124 | 530 |
AB | 24?9.0 | 6.33 | 319 | 534 | |||||||
B | 7~15 | 24?10.7 | 8.52 | 373 | 671 | ||||||
C | 24?12.6 | 11.16 | 441 | 883 | |||||||
800 | A | 7~15 | 110 | 15?10.7 | φb6 | 690 | 4.89 | 392 | 589 | 5850 | 620 |
AB | 15?12.6 | 6.58 | 471 | 771 | |||||||
B | 7~15 | 30?10.7 | 9.01 | 540 | 971 | ||||||
C | 30?12.6 | 11.76 | 638 | 1275 |
掃二維碼用手機看
版權(quán)所有:唐山力引水泥制品有限公司 冀ICP備11014463號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力唐山 SEO