唐山力引水泥制品有限公司隸屬中恒集團
2018-11-26
【概要描述】出口韓國產(chǎn)品執(zhí)行標準韓國預應力混凝土管樁(PHC)和力學性能(?400~800)外徑D(mm)400500600700800厚度T(mm)658090100110長度(m)7~137~157~157~157~15種類AAAAA瞬間破壞標準值?N=0皸裂[Mcr]?(KN.m)54103167265392破壞[Mcr]?(KN.m)81155250397589混凝土截面積Ac(cm2)6841055
【概要描述】出口韓國產(chǎn)品執(zhí)行標準韓國預應力混凝土管樁(PHC)和力學性能(?400~800)外徑D(mm)400500600700800厚度T(mm)658090100110長度(m)7~137~157~157~157~15種類AAAAA瞬間破壞標準值?N=0皸裂[Mcr]?(KN.m)54103167265392破壞[Mcr]?(KN.m)81155250397589混凝土截面積Ac(cm2)6841055
出口韓國產(chǎn)品執(zhí)行標準 | ||||||
韓國預應力混凝土管樁(PHC)和力學性能(Ø400~800) | ||||||
外徑D(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
厚度T(mm) | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
長度(m) | 7~13 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | |
種類 | A | A | A | A | A | |
瞬間破壞標準值 N=0 | 皸裂[Mcr] (KN.m) | 54 | 103 | 167 | 265 | 392 |
破壞[Mcr] (KN.m) | 81 | 155 | 250 | 397 | 589 | |
混凝土截面積Ac(cm2) | 684 | 1055 | 1441 | 1884 | 2383 | |
混凝土截換算面積Ae(cm2) | 701 | 1082 | 1477 | 1930 | 2441 | |
管樁慣性力矩le(cm4) | 102433 | 247794 | 495913 | 895525 | 1494694 | |
截面靜矩Ze(cm3) | 5122 | 9912 | 16530 | 25586 | 37367 | |
混凝土有效預應力計算值бce(N/mm2) 皸裂[Mcr](KN.m) |
4.65 | 4.81 | 4.59 | 4.56 | 4.51 | |
瞬間破壞標準值 N=0 | 皸裂[Mcr] (KN.m) | 57 | 108 | 172 | 270 | 399 |
破壞[Mcr] (KN.m) | 85 | 163 | 258 | 405 | 600 | |
樁身軸心受壓承載力設(shè)計值 Pa(tomf) | 115 | 171 | 238 | 310 | 389 | |
理論重量(kg/m) | 178 | 274 | 375 | 495 | 620 |
掃二維碼用手機看
版權(quán)所有:唐山力引水泥制品有限公司 冀ICP備11014463號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力唐山 SEO